型号 | XG-TK500ZS | |
投影方式 | 1 DLP 芯片 (0.65 英寸,显示宽高比 16:9) |
|
分辨率*1 | 1920 × 1080 像素? (Full HD) | |
镜头 | 手动聚焦 F=2.5、f=11.66 毫米 | |
投射比 | 0.8 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源寿命 | 20000小时/30000小时? | |
光亮度*2*3 | 高流明 | |
对比度*3(全白: 全黑) | 高对比度 | |
影像尺寸(对角线)? | 30–300英寸 | |
输入 | 2个VGA(D-Sub 15针),2个贬顿惭滨,1个厂-痴颈诲别辞,1个视频(搁颁础),1个(尝/搁)搁颁础音频,1个立体声微型音频 | |
输出 | 1个VGA(D-Sub 15针), 1个立体声微型音频 |
|
? | ||
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9?针),1个搁闯-45端口槽 | |
USB 端口槽 | 1个础型? | |
内置扬声器 | 10奥虫2(双声道) | |
电源要求 | 100-240痴,50/60贬锄 | |
输入电流 | 3.8~1.8A | |
功率 | 标准模式 | 380W |
待机 (省电) | 0.5W | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投 | |
尺寸 | 374(宽)?×?107(高)?× 302(深) (不包括突出部分) |
|
重量 | 5.7Kg | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃?至?40℃,10%至85%湿度 |
保存环境 | 保存温度:-10℃?至 60℃,0%至90%湿度(无结露) | |
符合规则 | 颁颁颁认证,符合?骋叠4943;骋叠9254;骋叠17625.1 |
*1 有效像素超过 99.99%。
*2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。
*3 依照 ISO21118 标准:该标称值代表量产时产物的平均值,而产物的出厂最低值为标称值的80%。